Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wspiera firmy działające na styku rynków polskiego i/lub brytyjskiego, oferując platformę do rozwoju biznesu, wymiany wiedzy oraz budowania trwałych relacji gospodarczych. Członkostwo w BPCC to dostęp do eksperckiego know-how, szerokiej sieci kontaktów oraz usług dopasowanych do realnych potrzeb przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju.
Poniżej prezentujemy porównanie benefitów przysługujących w ramach poszczególnych klas członkostwa. Takie podejście pozwala w prosty sposób ocenić zakres wsparcia i wybrać model najlepiej odpowiadający potrzebom Państwa firmy.
Obecni członkowie BPCC mają możliwość podniesienia klasy członkostwa – niezależnie od wielkości firmy – w celu uzyskania dostępu do usług o szczególnym znaczeniu dla rozwoju ich biznesu. Zmiana klasy może zostać dokonana w dowolnym momencie trwania członkostwa, co zapewnia elastyczność i możliwość dostosowania zakresu współpracy do aktualnych potrzeb organizacji.
| Membership class | Enterprise 3000 PLN (1-10 employees) | Business 7000 PLN (11-150 employees) | Chairman’s 9000 PLN (150+ employees) | Patronage 60000 PLN |
| Services | ||||
| Recommendation to selected member companies | X | X | X | X |
| Matchmaking services among BPCC Members | X | X | X | X |
| Advice on public affairs | X | X | ||
| Organisation and support in meetings | X | |||
| Joint organisation of conferences, seminars etc. | X | |||
| Events | ||||
| Access to networking events | X | X | X | X |
| Access to sector events | X | X | X | X |
| Access to sector events with public-sector representatives | X | X | X | X |
| Access to sector events with senior public-sector representatives | X | X | ||
| Access to CEO-level events | X | X | ||
| BPCC Patronage of members’ events | X | X | X | |
| BPCC Patronage of members’ events with BPCC participation (speaker, moderator) | X | X | ||
| Communication channels | ||||
| Contact Magazine Online – articles | X | X | X | X |
| Contact Magazine Online – exclusive interview | X | X | X | |
| Contact Magazine Online – banner | X | X | X | |
| New Member mailshot | X | X | X | X |
| Dedicated e-mailshot | X | X | X | |
| LinkedIn – post | X | X | ||
| LinkedIn – re-post with comment | X | X | X | |
| LinkedIn – event | X | X | X | |
| Video or audio interview/podcast promotion | X | X | ||
| Portal – news | X | X | X | X |
| Portal – events | X | X | X | X |
| Portal – banner | X | |||
| Portal – dedicated section | X | X | ||
| Events Newsletter | X | X | X | X |
| New Member – logo on homepage | X | X | X | X |
| Membership Directory – access to fellow members’ contact details | X | X | X | X |
| Brand visualisation on BPCC portal – footers, letterheads, mailshot footers | X | |||
| Public policy activities | ||||
| Participation in Public Affairs Group meetings | X | X | ||
| Submission of position papers, participation in consultations | X | X | ||
| Prominent role in a public affairs event | X | X | ||
| Support with access to high-level public representatives | X | |||
| Others | ||||
| Member gets member (discount from next membership fee)* | 10% | 20% | 30% | – |
* Gdy nowa firma dołącza do BPCC na podstawie rekomendacji uzyskanej od firmy będącej członkiem, firma rekomendująca otrzyma zniżkę składki członkowskiej, w wysokości określonej w tabeli, zgodnie z klasą członkostwa wybraną przez nową firmę. Zniżka/suma zniżek obejmuje kolejny okres członkostwa i nie może przekroczyć łącznie wysokości składki członkowskiej.

















