W dniu 30 września 2024 r. Zarząd BPCC podjął uchwałę wprowadzającą nową ofertę członkowską.
Oferta ta wejdzie w życie 1 listopada 2024 r. i początkowo obejmie firmy, które dołączą do BPCC po tej dacie. Firmy zrzeszone już w naszej organizacji będą objęte ofertą od pierwszego dnia miesiąca, w którym odnawia się ich członkostwo.
Zdajemy sobie sprawę, że w zależności od wielkości firmy i skali prowadzonej działalności, oczekiwania wobec członkostwa mogą być różne. Zmieniamy się dla Was i wprowadzamy nowe usługi, teraz z wyraźnym podziałem na klasy członkowskie. Mamy nadzieję, że nowa oferta BPCC spotka się z Państwa uznaniem i akceptacją.
Nowością, którą wprowadziliśmy, jest możliwość podniesienia klasy członkostwa niezależnie od wielkości firmy, aby uzyskać dostęp do tych usług BPCC, które stanowią szczególną wartość dla rozwoju biznesu Państwa firmy. Możliwość podwyższenia klasy członkostwa w dowolnym momencie jest dostępna przez cały okres trwania członkostwa.
Membership class | Enterprise 3000 PLN (1-10 employees) | Business 6000 PLN (11-150 employees) | Chairman’s 9000 PLN (150+ employees) | Patronage 60000 PLN |
Services | ||||
Recommendation to selected member companies | X | X | X | X |
Matchmaking services among BPCC Members | X | X | X | X |
Advice on public affairs | X | X | ||
Organisation and support in meetings | X | |||
Joint organisation of conferences, seminars etc. | X | |||
Events | ||||
Access to networking events | X | X | X | X |
Access to sector events | X | X | X | X |
Access to sector events with public-sector representatives | X | X | X | X |
Access to sector events with senior public-sector representatives | X | X | ||
Access to CEO-level events | X | X | ||
BPCC Patronage of members’ events | X | X | X | |
BPCC Patronage of members’ events with BPCC participation (speaker, moderator) | X | X | ||
Communication channels | ||||
Contact Magazine Online – articles | X | X | X | X |
Contact Magazine Online – exclusive interview | X | X | X | |
Contact Magazine Online – banner | X | X | X | |
New Member mailshot | X | X | X | X |
Dedicated e-mailshot | X | X | X | |
LinkedIn – post | X | X | ||
LinkedIn – re-post with comment | X | X | X | |
LinkedIn – event | X | X | X | |
Video or audio interview/podcast promotion | X | X | ||
Portal – news | X | X | X | X |
Portal – events | X | X | X | X |
Portal – banner | X | |||
Portal – dedicated section | X | X | ||
Events Newsletter | X | X | X | X |
New Member – logo on homepage | X | X | X | X |
Membership Directory – access to fellow members’ contact details | X | X | X | X |
Brand visualisation on BPCC portal – footers, letterheads, mailshot footers | X | |||
Public policy activities | ||||
Participation in Public Affairs Group meetings | X | X | ||
Submission of position papers, participation in consultations | X | X | ||
Prominent role in a public affairs event | X | X | ||
Support with access to high-level public representatives | X | |||
Others | ||||
Member gets member (discount from next membership fee)* | 10% | 20% | 30% | – |
* Gdy nowa firma dołącza do BPCC na podstawie rekomendacji uzyskanej od firmy będącej członkiem, firma rekomendująca otrzyma zniżkę składki członkowskiej, w wysokości określonej w tabeli, zgodnie z klasą członkostwa wybraną przez nową firmę. Zniżka/suma zniżek obejmuje kolejny okres członkostwa i nie może przekroczyć łącznie wysokości składki członkowskiej.